Плановый полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным
группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" |
|||||||
за МАРТ 2023г. | |||||||
1. Объемы планового полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 2 323,280 | 35,060 | 481,300 | 387,300 | |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,617 | 0,000 | 0,021 | 0,027 | ||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,104 | 0,000 | 0,249 | 0,013 | ||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 121,393 | 52,519 | ||
Потери | МВт*ч | 27,180 | |||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 681,960 | 105,710 | 14 030,440 | 10 903,980 | |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,469 | 0,049 | 2,795 | 2,812 | ||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,984 | 0,051 | 3,074 | 3,248 | ||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 506,566 | 26 712,232 | ||
Потери | МВт*ч | 8 626,360 | |||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 4 005,240 | 140,770 | 14 511,740 | 11 291,280 | |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,086 | 0,049 | 2,816 | 2,839 | ||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 5,088 | 0,051 | 3,323 | 3,261 | ||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 627,959 | 26 764,751 | ||
Потери | МВт*ч | 8 653,540 | |||||
Информация о
плановом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |