Плановый полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным
группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" |
|||||||
за СЕНТЯБРЬ 2023г. | |||||||
1. Объемы планового полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 656,749 | 34,610 | 410,348 | 317,809 | |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,461 | 0,000 | 0,018 | 0,033 | ||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,119 | 0,000 | 0,199 | 0,013 | ||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 120,025 | 40,670 | ||
Потери | МВт*ч | 24,230 | |||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 916,832 | 76,722 | 11 552,886 | 9 074,184 | |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,387 | 0,007 | 1,840 | 1,904 | ||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,093 | 0,012 | 2,230 | 2,288 | ||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 516,464 | 25 911,331 | ||
Потери | МВт*ч | 5 325,280 | |||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 2 573,581 | 111,332 | 11 963,234 | 9 391,993 | |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,848 | 0,007 | 1,858 | 1,937 | ||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 4,212 | 0,012 | 2,429 | 2,301 | ||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 636,489 | 25 952,001 | ||
Потери | МВт*ч | 5 349,510 | |||||
Информация о
плановом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |