Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения, расчет нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене) ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||||
за март 2014 г. | ||||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | ||||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||||
Электроэнергия | ||||||||
МРСК | Прочие потребители | МВт*ч | 5 175,683 | 334,691 | 864,902 | 1 946,782 | ||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 46,189 | 34,234 | |||
Потери | МВт*ч | -803,108 | ||||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 224,170 | 565,370 | 16 769,711 | 12 980,461 | ||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 382,612 | 24 705,536 | |||
Потери | МВт*ч | 10 960,839 | ||||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 5 399,853 | 900,061 | 17 634,613 | 14 927,243 | ||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 428,801 | 24 739,770 | |||
Потери | МВт*ч | 10 157,731 | ||||||
Сведения о фактическом объеме потребления электрической энергии потребителями ООО "Ивановоэнергосбыт", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, с разбивкой по каждой зоне суток за март 2014 года | ||||||||
Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, дифференцированный по трем зонам суток МВТ-ч | ||||||||
ночная зона | 11,083 | |||||||
полупиковая зона | 14,443 | |||||||
пиковая зона | 9,235 | |||||||
Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, дифференцированный по двум зонам суток МВТ-ч | ||||||||
ночная зона | 0,996 | |||||||
дневная зона | 2,336 | |||||||
В соответствии с Постановлением Правительства РФ | ||||||||
от 21.01.2004 г. № 24 ООО "Ивановоэнергосбыт" раскрывает информацию о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии | ||||||||
за март 2014 года | ||||||||
Наименование показателя | ед.изм. | Значение показателя | ||||||
Нерегулируемая составляющая в ставке покупки потерь (в зоне деятельности гарантирующего поставщика) | руб /МВтч. | |||||||
Сведения о суммарных объемах электрической энергии и мощности, потребленных потребителями, находящимися на обслуживании ООО "Ивановоэнергосбыт", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям, с разбивкой по категориям, | ||||||||
за март 2014 года. | ||||||||
Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, МВт-ч | Суммарный объем мощности, потребленный потребителями, МВт | |||||||
Вторая ценовая категория |
38,093 | 0,085 | ||||||
Третья ценовая категория (за март 2014) |
4,388 | 0,007 | ||||||
Третья ценовая категория (перерасчет к предыдущим периодам (июль 2013)) |
-137,640 | -0,748 | ||||||
Четвертая ценовая категория |
1765,533 | 2,665 | ||||||
Пятая ценовая категория |
0,000 | 0,000 | ||||||
Шестая ценовая категория |
0,000 | 0,000 | ||||||
Сведения об объеме покупки электрической энергии у ООО «Энергосетевая компания» для целей компенсации потерь в электрических сетях, объеме мощности, учтенном в стоимости покупки электрической энергии у ООО «Энергосетевая компания» для целей компенсации по | ||||||||
Размер регулируемой сбытовой надбавки | ||||||||
Сведения о размере регулируемой сбытовой надбавки | ||||||||