Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за ИЮЛЬ 2022г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 553,128 | 30,731 | 392,439 | 240,091 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,360 | 0,000 | 0,018 | 0,030 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 1,967 | 0,000 | 0,015 | 0,013 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 97,526 | 39,860 | |
Потери | МВт*ч | 5,463 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 914,390 | 56,625 | 9 547,719 | 8 492,587 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,382 | 0,007 | 1,824 | 1,799 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 1,454 | 0,012 | 2,194 | 2,633 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 436,257 | 23 323,115 | |
Потери | МВт*ч | 4 693,621 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 2 467,518 | 87,356 | 9 940,158 | 8 732,678 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,742 | 0,007 | 1,842 | 1,829 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 3,421 | 0,012 | 2,209 | 2,646 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 533,783 | 23 362,975 | |
Потери | МВт*ч | 4 699,084 | ||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||