Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | |||||||||||||||||||||||||||
за МАРТ 2023г. | |||||||||||||||||||||||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||||||||||||||||||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | ||||||||||||||||||||||||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||||||||||||||||||||||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 2 013,200 | 36,325 | 586,956 | 347,381 | |||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,591 | 0,000 | 0,018 | 0,028 | ||||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,121 | 0,000 | 0,194 | 0,011 | ||||||||||||||||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 126,933 | 53,279 | ||||||||||||||||||||||
Потери | МВт*ч | 23,779 | |||||||||||||||||||||||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 786,967 | 107,781 | 14 172,945 | 11 157,943 | |||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,427 | 0,051 | 2,686 | 2,614 | ||||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,849 | 0,051 | 2,928 | 2,998 | ||||||||||||||||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 473,123 | 27 414,748 | ||||||||||||||||||||||
Потери | МВт*ч | 7 404,731 | ПРОВЕРЕНО | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 3 800,167 | 144,106 | 14 759,901 | 11 505,324 | |||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,018 | 0,051 | 2,704 | 2,642 | ||||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 4,970 | 0,051 | 3,122 | 3,009 | ||||||||||||||||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 600,056 | 27 468,027 | ||||||||||||||||||||||
Потери | МВт*ч | 7 428,510 | |||||||||||||||||||||||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
|||||||||||||||||||||||||||