Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за АВГУСТ 2023г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 667,209 | 11,509 | 514,592 | 294,616 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,461 | 0,000 | 0,018 | 0,033 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,119 | 0,000 | 0,199 | 0,013 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 116,280 | 40,279 | |
Потери | МВт*ч | 88,269 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 248,898 | 58,891 | 10 411,589 | 9 364,561 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,387 | 0,007 | 1,840 | 1,904 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,093 | 0,012 | 2,230 | 2,288 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 414,701 | 24 138,129 | |
Потери | МВт*ч | 3 827,607 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 2 916,107 | 70,400 | 10 926,181 | 9 659,177 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,848 | 0,007 | 1,858 | 1,937 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 4,212 | 0,012 | 2,429 | 2,301 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 530,981 | 24 178,408 | |
Потери | МВт*ч | 3 915,876 | ||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||