Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за СЕНТЯБРЬ 2023г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 594,403 | 12,646 | 513,310 | 295,114 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,446 | 0,000 | 0,018 | 0,028 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,088 | 0,000 | 0,218 | 0,012 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 116,431 | 43,759 | |
Потери | МВт*ч | -46,497 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 203,739 | 59,542 | 10 338,646 | 8 797,931 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,342 | 0,008 | 1,779 | 1,896 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,027 | 0,012 | 1,982 | 2,141 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 438,696 | 24 313,213 | |
Потери | МВт*ч | 5 062,683 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 2 798,142 | 72,188 | 10 851,956 | 9 093,045 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,788 | 0,008 | 1,797 | 1,924 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 4,115 | 0,012 | 2,200 | 2,153 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 555,127 | 24 356,972 | |
Потери | МВт*ч | 5 016,186 | ||||
Информация о
фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||