Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за МАРТ 2022г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 2 323,287 | 35,060 | 481,301 | 387,302 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,392 | 0,000 | 0,019 | 0,062 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,823 | 0,000 | 0,014 | 0,046 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 121,393 | 52,519 | |
Потери | МВт*ч | 27,175 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 681,961 | 105,712 | 14 042,345 | 10 913,982 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,427 | 0,048 | 2,471 | 2,198 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,675 | 0,048 | 2,989 | 3,102 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 506,566 | 26 712,228 | |
Потери | МВт*ч | 8 626,360 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 4 005,248 | 140,772 | 14 523,646 | 11 301,284 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,819 | 0,048 | 2,490 | 2,260 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 5,498 | 0,048 | 3,003 | 3,148 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 627,959 | 26 764,747 | |
Потери | МВт*ч | 8 653,535 | ||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||