| Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
| за МАЙ 2023г. | ||||||
| 1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
| ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
| ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 295,653 | 8,821 | 536,810 | 272,896 |
| Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,900 | 0,000 | 0,016 | 0,027 | |
| Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 1,457 | 0,000 | 0,220 | 0,012 | |
| Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 120,017 | 49,651 | |
| Потери | МВт*ч | 0,000 | ||||
| Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 423,492 | 48,798 | 9 698,979 | 9 494,230 |
| Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,327 | 0,009 | 1,744 | 1,946 | |
| Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,325 | 0,012 | 2,037 | 2,217 | |
| Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 438,287 | 25 752,188 | |
| Потери | МВт*ч | 4 435,814 | ||||
| ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 2 719,145 | 57,619 | 10 235,789 | 9 767,126 |
| Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,227 | 0,009 | 1,760 | 1,973 | |
| Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 3,782 | 0,012 | 2,257 | 2,229 | |
| Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 558,304 | 25 801,839 | |
| Потери | МВт*ч | 4 435,814 | ||||
| Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||