Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за ИЮНЬ 2023г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 547,083 | 7,780 | 510,521 | 245,034 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,422 | 0,000 | 0,016 | 0,030 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,019 | 0,000 | 0,243 | 0,012 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 107,062 | 42,869 | |
Потери | МВт*ч | 13,679 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 314,196 | 57,115 | 9 591,262 | 8 763,857 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,360 | 0,007 | 1,745 | 1,871 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,246 | 0,012 | 2,048 | 2,189 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 434,180 | 23 695,463 | |
Потери | МВт*ч | 2 412,441 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 2 861,279 | 64,895 | 10 101,783 | 9 008,891 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,782 | 0,007 | 1,761 | 1,901 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 4,265 | 0,012 | 2,291 | 2,201 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 541,242 | 23 738,332 | |
Потери | МВт*ч | 2 426,120 | ||||
Информация о
фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||