Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | |||||||||||||
за СЕНТЯБРЬ 2021г. | |||||||||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | ||||||||||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||||||||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 2 039,039 | 43,018 | 145,017 | 284,699 | |||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,620 | 0,000 | 0,018 | 0,019 | ||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 1,574 | 0,000 | 0,015 | 0,017 | ||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 90,104 | 40,622 | ||||||||
Потери | МВт*ч | 33,786 | |||||||||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 399,041 | 87,034 | 12 505,361 | 9 501,522 | |||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,334 | 0,022 | 1,994 | 1,698 | ||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 3,095 | 0,024 | 2,166 | 2,474 | ||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 607,293 | 26 172,714 | ||||||||
Потери | МВт*ч | 6 216,931 | |||||||||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 3 438,080 | 130,052 | 12 650,378 | 9 786,221 | |||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,954 | 0,022 | 2,012 | 1,717 | ||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 4,669 | 0,024 | 2,181 | 2,491 | ||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 697,397 | 26 213,336 | ||||||||
Потери | МВт*ч | 6 250,717 | |||||||||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
|||||||||||||