Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за СЕНТЯБРЬ 2022г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 656,749 | 34,610 | 410,348 | 317,809 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,425 | 0,000 | 0,016 | 0,028 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 1,969 | 0,000 | 0,013 | 0,012 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 120,025 | 40,670 | |
Потери | МВт*ч | 24,228 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 916,832 | 76,722 | 11 568,517 | 9 074,184 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,345 | 0,024 | 2,109 | 1,776 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 1,484 | 0,023 | 2,363 | 2,212 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 516,464 | 25 911,328 | |
Потери | МВт*ч | 5 401,950 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 2 573,581 | 111,332 | 11 978,865 | 9 391,993 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,770 | 0,024 | 2,125 | 1,804 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 3,453 | 0,023 | 2,376 | 2,224 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 636,489 | 25 951,998 | |
Потери | МВт*ч | 5 426,178 | ||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||