Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за НОЯБРЬ 2022г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 966,321 | 47,129 | 527,664 | 354,289 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,655 | 0,000 | 0,019 | 0,028 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,216 | 0,000 | 0,015 | 0,011 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 144,274 | 51,596 | |
Потери | МВт*ч | 2,643 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 664,414 | 107,912 | 15 142,695 | 10 933,843 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,404 | 0,045 | 2,709 | 2,119 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,833 | 0,046 | 2,996 | 2,665 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 543,163 | 26 684,952 | |
Потери | МВт*ч | 7 326,319 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 3 630,735 | 155,041 | 15 670,359 | 11 288,132 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,059 | 0,045 | 2,728 | 2,147 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 5,049 | 0,046 | 3,011 | 2,676 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 687,437 | 26 736,548 | |
Потери | МВт*ч | 7 328,962 | ||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||