Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за НОЯБРЬ 2023г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 968,954 | 15,453 | 621,604 | 351,060 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,592 | 0,000 | 0,020 | 0,037 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,234 | 0,000 | 0,270 | 0,025 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 129,829 | 55,157 | |
Потери | МВт*ч | 36,002 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 586,378 | 103,760 | 14 351,971 | 12 209,803 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,431 | 0,047 | 2,670 | 2,661 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,744 | 0,054 | 2,904 | 3,015 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 501,921 | 27 765,592 | |
Потери | МВт*ч | 5 861,149 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 3 555,332 | 119,213 | 14 973,575 | 12 560,863 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,023 | 0,047 | 2,690 | 2,698 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 4,978 | 0,054 | 3,174 | 3,040 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 631,750 | 27 820,749 | |
Потери | МВт*ч | 5 897,151 | ||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||