Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за ЯНВАРЬ 2022г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 2 290,652 | 37,910 | 520,748 | 457,501 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,337 | 0,000 | 0,021 | 0,067 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,827 | 0,000 | 0,016 | 0,048 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 172,814 | 62,664 | |
Потери | МВт*ч | 0,000 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 2 394,405 | 104,322 | 16 090,039 | 12 166,268 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,436 | 0,048 | 2,625 | 2,407 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 4,034 | 0,048 | 3,225 | 3,474 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 643,558 | 30 097,421 | |
Потери | МВт*ч | 7 336,816 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 4 685,057 | 142,232 | 16 610,787 | 12 623,769 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,773 | 0,048 | 2,646 | 2,474 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 6,861 | 0,048 | 3,241 | 3,522 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 816,372 | 30 160,085 | |
Потери | МВт*ч | 7 336,816 | ||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||