Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | |||||||||||||
за ФЕВРАЛЬ 2022г. | |||||||||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | ||||||||||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||||||||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 2 184,844 | 40,843 | 472,453 | 406,215 | |||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,360 | 0,000 | 0,019 | 0,061 | ||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,815 | 0,000 | 0,014 | 0,046 | ||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 131,974 | 56,949 | ||||||||
Потери | МВт*ч | 17,095 | |||||||||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 2 076,371 | 102,276 | 14 163,444 | 11 085,757 | |||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,426 | 0,047 | 2,495 | 2,324 | ||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 3,458 | 0,048 | 3,059 | 3,287 | ||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 557,150 | 30 072,714 | ||||||||
Потери | МВт*ч | 1 207,293 | |||||||||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 4 261,215 | 143,119 | 14 635,897 | 11 491,972 | |||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,786 | 0,047 | 2,514 | 2,385 | ||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 6,273 | 0,048 | 3,073 | 3,333 | ||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 689,124 | 30 129,663 | ||||||||
Потери | МВт*ч | 1 224,388 | |||||||||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
|||||||||||||