Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за ФЕВРАЛЬ 2023г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 835,804 | 40,519 | 609,562 | 383,235 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,617 | 0,000 | 0,021 | 0,027 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,104 | 0,000 | 0,249 | 0,013 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 130,368 | 66,957 | |
Потери | МВт*ч | 2,483 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 632,659 | 109,676 | 14 277,070 | 11 495,050 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,469 | 0,049 | 2,795 | 2,812 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,984 | 0,051 | 3,074 | 3,248 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 520,558 | 28 675,015 | |
Потери | МВт*ч | 2 766,998 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 3 468,463 | 150,195 | 14 886,632 | 11 878,285 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,086 | 0,049 | 2,816 | 2,839 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 5,088 | 0,051 | 3,323 | 3,261 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 650,926 | 28 741,972 | |
Потери | МВт*ч | 2 769,481 | ||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||