Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за ФЕВРАЛЬ 2024г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 3 661,441 | 39,126 | 3 672,610 | 3 002,718 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,212 | 0,004 | 0,643 | 0,200 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,276 | 0,015 | 0,870 | 0,264 | |
Население | МВт*ч | 3,502 | 0,000 | 186,342 | 5 525,241 | |
Потери | МВт*ч | 1 423,221 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 356,822 | 81,695 | 11 627,862 | 10 333,702 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,000 | 0,046 | 2,742 | 1,934 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,746 | 0,040 | 2,747 | 2,495 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 691,768 | 25 225,242 | |
Потери | МВт*ч | 1 637,282 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 4 018,263 | 120,821 | 15 300,472 | 13 336,420 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,212 | 0,050 | 3,385 | 2,134 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 5,022 | 0,055 | 3,617 | 2,759 | |
Население | МВт*ч | 3,502 | 0,000 | 878,110 | 30 750,483 | |
Потери | МВт*ч | 3 060,503 | ||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||