Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за МАЙ 2022г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 335,121 | 25,237 | 400,860 | 331,058 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,060 | 0,000 | 0,015 | 0,035 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 1,499 | 0,000 | 0,012 | 0,018 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 108,028 | 41,290 | |
Потери | МВт*ч | 30,047 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 337,351 | 72,894 | 11 878,049 | 10 208,587 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,320 | 0,016 | 1,979 | 1,734 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,552 | 0,019 | 2,055 | 2,399 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 490,088 | 24 422,377 | |
Потери | МВт*ч | 6 202,609 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 2 672,472 | 98,131 | 12 278,909 | 10 539,645 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,380 | 0,016 | 1,994 | 1,769 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 4,051 | 0,019 | 2,067 | 2,417 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 598,116 | 24 463,667 | |
Потери | МВт*ч | 6 232,656 | ||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||