Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | |||||||
за ОКТЯБРЬ 2021г. | |||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 2 260,774 | 60,109 | 155,514 | 300,916 | |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,080 | 0,000 | 0,018 | 0,036 | ||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 1,574 | 0,000 | 0,015 | 0,017 | ||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 72,282 | 42,009 | ||
Потери | МВт*ч | 41,811 | |||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 2 228,781 | 98,351 | 13 978,768 | 10 359,841 | |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,354 | 0,040 | 2,284 | 1,888 | ||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 4,216 | 0,042 | 2,658 | 2,999 | ||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 612,194 | 25 855,655 | ||
Потери | МВт*ч | 7 755,360 | |||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 4 489,555 | 158,460 | 14 134,282 | 10 660,757 | |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,434 | 0,040 | 2,302 | 1,924 | ||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 5,790 | 0,042 | 2,673 | 3,016 | ||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 684,476 | 25 897,664 | ||
Потери | МВт*ч | 7 797,171 | |||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
|||||||