Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за ОКТЯБРЬ 2022г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 945,974 | 43,148 | 459,067 | 321,635 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,551 | 0,000 | 0,017 | 0,028 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,093 | 0,000 | 0,013 | 0,012 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 128,806 | 45,947 | |
Потери | МВт*ч | 45,540 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 110,916 | 98,853 | 13 126,149 | 9 813,437 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,358 | 0,044 | 2,534 | 1,946 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 1,769 | 0,042 | 2,754 | 2,407 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 478,362 | 25 271,641 | |
Потери | МВт*ч | 8 013,510 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 3 056,890 | 142,001 | 13 585,216 | 10 135,072 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,909 | 0,044 | 2,551 | 1,974 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 3,862 | 0,042 | 2,767 | 2,419 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 607,168 | 25 317,588 | |
Потери | МВт*ч | 8 059,050 | ||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||