Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | |||||||||||||||||||||||||||
за НОЯБРЬ 2021г. | |||||||||||||||||||||||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||||||||||||||||||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | ||||||||||||||||||||||||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||||||||||||||||||||||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 2 229,681 | 49,409 | 197,863 | 326,038 | |||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,183 | 0,000 | 0,019 | 0,040 | ||||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,657 | 0,000 | 0,014 | 0,038 | ||||||||||||||||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 77,357 | 41,611 | ||||||||||||||||||||||
Потери | МВт*ч | 14,078 | |||||||||||||||||||||||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 2 334,624 | 122,342 | 14 993,222 | 11 227,087 | |||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,386 | 0,039 | 2,319 | 2,078 | ||||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 3,493 | 0,043 | 2,670 | 3,273 | ||||||||||||||||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 632,396 | 26 922,105 | ||||||||||||||||||||||
Потери | МВт*ч | 6 740,601 | ПРОВЕРЕНО | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 4 564,305 | 171,751 | 15 191,085 | 11 553,125 | |||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,569 | 0,039 | 2,338 | 2,118 | ||||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 6,150 | 0,043 | 2,684 | 3,311 | ||||||||||||||||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 709,753 | 26 963,716 | ||||||||||||||||||||||
Потери | МВт*ч | 6 754,679 | |||||||||||||||||||||||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
|||||||||||||||||||||||||||