Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||||
за МАРТ 2024г. | ||||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 3 461,895 | 33,246 | 3 323,599 | 2 857,428 | ||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,008 | 0,005 | 0,630 | 0,195 | |||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,108 | 0,015 | 0,780 | 0,161 | |||
Население | МВт*ч | 2,376 | 0,000 | 155,763 | 4 961,271 | |||
Потери | МВт*ч | 2 415,512 | ||||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | -394,627 | 84,002 | 7 979,442 | 9 334,420 | ||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,000 | 0,046 | 2,689 | 1,868 | |||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,593 | 0,040 | 2,770 | 2,399 | |||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 2 953,099 | 23 222,548 | |||
Потери | МВт*ч | 5 162,990 | ||||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 3 067,268 | 117,248 | 11 303,041 | 12 191,848 | ||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,008 | 0,051 | 3,319 | 2,063 | |||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 4,701 | 0,055 | 3,550 | 2,560 | |||
Население | МВт*ч | 2,376 | 0,000 | 3 108,862 | 28 183,819 | |||
Потери | МВт*ч | 7 578,502 | ||||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||||