Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за АПРЕЛЬ 2023г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 873,779 | 19,319 | 516,207 | 304,876 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,584 | 0,000 | 0,016 | 0,032 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,146 | 0,000 | 0,226 | 0,015 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 117,000 | 56,049 | |
Потери | МВт*ч | 11,679 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 595,580 | 74,299 | 11 184,517 | 9 067,150 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,345 | 0,035 | 2,364 | 2,395 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,643 | 0,036 | 2,535 | 2,696 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 481,120 | 28 476,843 | |
Потери | МВт*ч | 3 563,924 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 3 469,359 | 93,618 | 11 700,724 | 9 372,026 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,929 | 0,035 | 2,380 | 2,427 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 4,789 | 0,036 | 2,761 | 2,711 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 598,120 | 28 532,892 | |
Потери | МВт*ч | 3 575,603 | ||||
Информация о
фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||