Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за ИЮЛЬ 2021г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 885,716 | 25,463 | 123,943 | 227,468 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,845 | 0,000 | 0,018 | 0,006 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,511 | 0,000 | 0,015 | 0,005 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 65,394 | 36,774 | |
Потери | МВт*ч | 17,353 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 2 156,843 | 53,827 | 10 456,654 | 8 461,071 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,326 | 0,006 | 1,861 | 1,656 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 3,005 | 0,011 | 2,098 | 2,373 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 500,991 | 23 649,048 | |
Потери | МВт*ч | 3 904,239 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 4 042,559 | 79,290 | 10 580,597 | 8 688,539 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,171 | 0,006 | 1,879 | 1,662 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 5,516 | 0,011 | 2,113 | 2,378 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 566,385 | 23 685,822 | |
Потери | МВт*ч | 3 921,592 | ||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||