Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | |||||||||||||
за ДЕКАБРЬ 2021г. | |||||||||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | ||||||||||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||||||||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 2 400,711 | 41,851 | 580,193 | 412,782 | |||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,204 | 0,000 | 0,022 | 0,040 | ||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,148 | 0,000 | 0,014 | 0,038 | ||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 113,575 | 56,111 | ||||||||
Потери | МВт*ч | 101,850 | |||||||||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 2 732,436 | 127,785 | 15 784,246 | 12 274,718 | |||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,440 | 0,049 | 2,585 | 2,330 | ||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 4,386 | 0,049 | 2,978 | 3,704 | ||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 593,218 | 27 175,470 | ||||||||
Потери | МВт*ч | 12 934,632 | |||||||||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 5 133,147 | 169,636 | 16 364,439 | 12 687,500 | |||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,644 | 0,049 | 2,607 | 2,370 | ||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 6,534 | 0,049 | 2,992 | 3,742 | ||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 706,793 | 27 231,581 | ||||||||
Потери | МВт*ч | 13 036,482 | |||||||||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
|||||||||||||