Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | |||||||||||||||||||||||||||
за ДЕКАБРЬ 2022г. | |||||||||||||||||||||||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||||||||||||||||||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | ||||||||||||||||||||||||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||||||||||||||||||||||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 2 097,847 | 36,241 | 514,511 | 417,531 | |||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,661 | 0,000 | 0,022 | 0,028 | ||||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 1,635 | 0,000 | 0,016 | 0,012 | ||||||||||||||||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 125,033 | 56,725 | ||||||||||||||||||||||
Потери | МВт*ч | 20,611 | |||||||||||||||||||||||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 899,320 | 114,677 | 15 302,141 | 11 937,841 | |||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,470 | 0,051 | 2,867 | 2,385 | ||||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 3,584 | 0,051 | 3,091 | 2,852 | ||||||||||||||||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 532,742 | 26 825,696 | ||||||||||||||||||||||
Потери | МВт*ч | 12 207,405 | ПРОВЕРЕНО | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 3 997,167 | 150,918 | 15 816,652 | 12 355,372 | |||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,131 | 0,051 | 2,889 | 2,413 | ||||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 5,219 | 0,051 | 3,107 | 2,864 | ||||||||||||||||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 657,775 | 26 882,421 | ||||||||||||||||||||||
Потери | МВт*ч | 12 228,016 | |||||||||||||||||||||||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
|||||||||||||||||||||||||||