Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за АПРЕЛЬ 2022г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 2 114,621 | 32,106 | 421,072 | 359,936 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,120 | 0,000 | 0,017 | 0,060 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,522 | 0,000 | 0,013 | 0,045 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 126,144 | 59,542 | |
Потери | МВт*ч | 10,046 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 757,225 | 92,445 | 11 978,027 | 9 317,329 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,395 | 0,043 | 2,285 | 2,051 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,881 | 0,044 | 2,762 | 2,910 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 499,352 | 28 767,187 | |
Потери | МВт*ч | 4 120,757 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 3 871,846 | 124,551 | 12 399,099 | 9 677,265 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,515 | 0,043 | 2,302 | 2,111 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 5,403 | 0,044 | 2,775 | 2,955 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 625,496 | 28 826,729 | |
Потери | МВт*ч | 4 130,803 | ||||
Информация о
фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||