Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | |||||||||||||||||||||||||||
за ЯНВАРЬ 2023г. | |||||||||||||||||||||||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||||||||||||||||||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | ||||||||||||||||||||||||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||||||||||||||||||||||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 1 858,504 | 31,200 | 617,745 | 414,083 | |||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,659 | 0,000 | 0,021 | 0,034 | ||||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,184 | 0,000 | 0,275 | 0,011 | ||||||||||||||||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 151,654 | 63,996 | ||||||||||||||||||||||
Потери | МВт*ч | 29,620 | |||||||||||||||||||||||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 668,922 | 111,009 | 15 938,152 | 12 556,743 | |||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,470 | 0,051 | 2,790 | 2,929 | ||||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 3,057 | 0,052 | 3,064 | 3,400 | ||||||||||||||||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 574,858 | 29 710,387 | ||||||||||||||||||||||
Потери | МВт*ч | 7 977,406 | ПРОВЕРЕНО | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 3 527,426 | 142,209 | 16 555,897 | 12 970,826 | |||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 2,129 | 0,051 | 2,811 | 2,963 | ||||||||||||||||||||||
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 5,241 | 0,052 | 3,339 | 3,411 | ||||||||||||||||||||||
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 726,512 | 29 774,383 | ||||||||||||||||||||||
Потери | МВт*ч | 8 007,026 | |||||||||||||||||||||||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
|||||||||||||||||||||||||||